| STORICO QUOTAZIONI DI BANCA DELL'ORO | |
| DATA | Euro/gr. |
| 18-05-2012 | 38.90 |
| 17-05-2012 | 38.10 |
| 16-05-2012 | 37.70 |
| 15-05-2012 | 37.80 |
| 14-05-2012 | 38.30 |
| 11-05-2012 | 38.30 |
| 10-05-2012 | 38.50 |
| 09-05-2012 | 38.50 |
| 08-05-2012 | 39.30 |
| 07-05-2012 | 39.40 |
| 04-05-2012 | 38,90 |
| 03-05-2012 | 39,20 |
| 02-05-2012 | 39,20 |
| 30-04-2012 | 39.30 |
| 27-04-2012 | 39.30 |
| 26-04-2012 | 39.00 |
| 24-04-2012 | 38.90 |
| 23-04-2012 | 39.00 |
| 20-04-2012 | 39.00 |
| 19-04-2012 | 39.00 |
| 18-04-2012 | 39.50 |
| 17-04-2012 | 39.30 |
| 16-04-2012 | 39.30 |
| 13-04-2012 | 39.80 |
| 12-04-2012 | 39.50 |
| 11-04-2012 | 39.50 |
| 10-04-2012 | 39.30 |
| 06-04-2012 | 39.00 |
| 05-04-2012 | 38.70 |
| 04-04-2012 | 38.90 |
| 03-04-2012 | 39.40 |
| 02-04-2012 | 39.20 |
| 30-03-2012 | 38.90 |
| 29-03-2012 | 39.00 |
| 28-03-2012 | 39.40 |
| 27-03-2012 | 39.60 |
| 26-03-2012 | 39,30 |
| 23-03-2012 | 38.90 |
| 22-03-2012 | 39.00 |
| 21-03-2012 | 39.00 |
| 20-03-2012 | 39.00 |
| 19-03-2012 | 39.50 |
| 16-03-2012 | 39.60 |
| 15-03-2012 | 39.50 |
| 14-03-2012 | 40.00 |
| 13-03-2012 | 40.40 |
| 12-03-2012 | 40.70 |
| 09-03-2012 | 40.20 |
| 08-03-2012 | 40.10 |
| 07-03-2012 | 39,80 |
| 06-03-2012 | 40.30 |
| 05-03-2012 | 40,50 |
| 02-03-2012 | 40.30 |
| 01-03-2012 | 40.30 |
| 29-02-2012 | 41,50 |
| 28-02-2012 | 41.30 |
| 27-02-2012 | 41.30 |
| 24-02-2012 | 41.70 |
| 23-02-2012 | 41,90 |
| 22-02-2012 | 41.50 |
| 21-02-2012 | 41.00 |
| 20-02-2012 | 40,80 |
| 17-02-2012 | 41,30 |
| 16-02-2012 | 41,30 |
| 15-02-2012 | 40,90 |
| 14-02-2012 | 40,50 |
| 10-02-2012 | 40,60 |
| 09-02-2012 | 40.90 |
| 08-02-2012 | 41.10 |
| 07-02-2012 | 41,10 |
| 06-02-2012 | 41,50 |
| 03-02-2012 | 41,80 |
| 02-02-2012 | 41.50 |
| 01-02-2012 | 41.50 |
| 31-01-2012 | 41.20 |
| 30-01-2012 | 41.00 |
| 27-01-2012 | 40.80 |
| 26-01-2012 | 40.60 |
| 25-01-2012 | 40.00 |
| 24-01-2012 | 40.30 |
| 23-01-2012 | 40.30 |
| 20-01-2012 | 40.00 |
| 19-01-2012 | 40.40 |
| 18-01-2012 | 40.60 |
| 17-01-2012 | 40.60 |
| 16-01-2012 | 40.60 |
| 13-01-2012 | 40.00 |
| 12-01-2012 | 40,50 |
| 11-01-2012 | 40.30 |
| 10-01-2012 | 39.70 |
| 09-01-2012 | 39.70 |
| 30-12-2011 | 37.70 |
| 29-12-2011 | 37.00 |
| 28-12-2011 | 38.00 |
| 27-12-2011 | 38.00 |
| 23-12-2011 | 38.60 |
| 22-12-2011 | 38.60 |
| 21-12-2011 | 38.90 |
| 20-12-2011 | 38.40 |
| 19-12-2011 | 38.20 |
| 16-12-2011 | 38.20 |
| 15-12-2011 | 37.70 |
| 14-12-2011 | 39.00 |
| 13-12-2011 | 39.00 |
| 12-12-2011 | 39.50 |
| 09-12-2011 | 40,00 |
| 07-12-2011 | 40.30 |
| 06-12-2011 | 40.30 |
| 05-12-2011 | 40.50 |
| 02-12-2011 | 40.30 |
| 01-12-2011 | 40.30 |
| 30-11-2011 | 40.00 |
| 29-11-2011 | 40.00 |
| 28-11-2011 | 40.00 |
| 25-11-2011 | 39.40 |
| 24-11-2011 | 39.50 |
| 23-11-2011 | 39.50 |
| 22-11-2011 | 39.50 |
| 21-11-2011 | 40.00 |
| 18-11-2011 | 40.00 |
| 17-11-2011 | 41.00 |
| 16-11-2011 | 41.00 |
| 15-11-2011 | 40,50 |
| 14-11-2011 | 40.50 |
| 11-11-2011 | 40.50 |
| 10-11-2011 | 40.50 |
| 09-11-2011 | 40.50 |
| 08-11-2011 | 40.50 |
| 07-11-2011 | 40.00 |
| 04-11-2011 | 39.00 |
| 03-11-2011 | 39.00 |
| 02-11-2011 | 39.00 |
| 31-10-2011 | 38.00 |
| 28-10-2011 | 38.40 |
| 27-10-2011 | 38.40 |
| 26-10-2011 | 38.40 |
| 25-10-2011 | 37.00 |
| 24-10-2011 | 37.00 |
| 21-10-2011 | 37.00 |
| 20-10-2011 | 37.00 |
| 19-10-2011 | 37.50 |
| 18-10-2011 | 37.70 |
| 17-10-2011 | 37.70 |
| 14-10-2011 | 37.70 |
| 13-10-2011 | 37.70 |
| 12-10-2011 | 38.00 |
| 11-10-2011 | 38.00 |
| 10-10-2011 | 38.00 |
| 07-10-2011 | 38.30 |
| 06-10-2011 | 38.30 |
| 05-10-2011 | 38.30 |
| 04-10-2011 | 39.00 |
| 03-10-2011 | 38.40 |
| 30-09-2011 | 37.40 |
| 29-09-2011 | 37.30 |
| 28-09-2011 | 37.30 |
| 27-09-2011 | 38.20 |
| 26-09-2011 | 36.40 |
| 23-09-2011 | 40.20 |
| 22-09-2011 | 40.60 |
| 21-09-2011 | 41.00 |
| 20-09-2011 | 40.40 |
| 19-09-2011 | 41.00 |
| 16-09-2011 | 39.80 |
| 15-09-2011 | 41.00 |
| 14-09-2011 | 41.80 |
| 13-09-2011 | 41.80 |
| 12-09-2011 | 42.00 |
| 09-09-2011 | 42.00 |
| 08-09-2011 | 41.00 |
| 07-09-2011 | 41.00 |
| 06-09-2011 | 42.00 |
| 05-09-2011 | 41.10 |
| 02-09-2011 | 40.00 |
| 01-09-2011 | 39.20 |
| 31-08-2011 | 39.20 |
| 30-08-2011 | 38.90 |
| 29-08-2011 | 38.90 |
| 26-08-2011 | 38.00 |
| 25-08-2011 | 37.70 |
| 24-08-2011 | 40.00 |
| 23-08-2011 | 41.00 |
| 19-08-2011 | 40.00 |
| 18-08-2011 | 38.50 |
| 17-08-2011 | 38.50 |
| 16-08-2011 | 38.00 |
| 12-08-2011 | 38.50 |
| 11-08-2011 | 38.50 |
| 10-08-2011 | 38.00 |
| 09-08-2011 | 38.00 |
| 08-08-2011 | 37.00 |
| 05-08-2011 | 36.60 |
| 04-08-2011 | 36.00 |
| 03-08-2011 | 36.40 |
| 02-08-2011 | 35.30 |
| 01-08-2011 | 35,00 |
| 29-07-2011 | 35,00 |
| 28-07-2011 | 35.00 |
| 27-07-2011 | 34.80 |
| 26-07-2011 | 34.80 |
| 25-07-2011 | 35.00 |
| 22-07-2011 | 34.40 |
| 21-07-2011 | 35.20 |
| 20-07-2011 | 35.20 |
| 19-07-2011 | 35.50 |
| 18-07-2011 | 35.50 |
| 15-07-2011 | 34.80 |
| 14-07-2011 | 34.80 |
| 13-07-2011 | 34.80 |
| 12-07-2011 | 34.30 |
| 11-07-2011 | 34.00 |
| 08-07-2011 | 33.20 |
| 07-07-2011 | 33.00 |
| 06-07-2011 | 32.20 |
| 05-07-2011 | 32.00 |
| 04-07-2011 | 31.80 |
| 01-07-2011 | 31.80 |
| 30-06-2011 | 32.00 |
| 29-06-2011 | 32.30 |
| 28-06-2011 | 32.70 |
| 27-06-2011 | 33.00 |
| 24-06-2011 | 33.20 |
| 23-06-2011 | 33.20 |
| 22-06-2011 | 33.10 |
| 21-06-2011 | 33.10 |
| 20-06-2011 | 33.00 |
| 17-06-2011 | 33.00 |
| 16-06-2011 | 33.00 |
| 15-06-2011 | 32.60 |
| 14-06-2011 | 32.60 |
| 13-06-2011 | 32.80 |
| 10-06-2011 | 32.30 |
| 09-06-2011 | 32.20 |
| 08-06-2011 | 32.20 |
| 07-06-2011 | 32.50 |
| 06-06-2011 | 32.30 |
| 03-06-2011 | 32.30 |
| 01-06-2011 | 32.50 |
| 31-05-2011 | 32.80 |
| 30-05-2011 | 33.00 |
| 27-05-2011 | 32.80 |
| 26-05-2011 | 33.00 |
| 25-05-2011 | 33.00 |
| 24-05-2011 | 32.80 |
| 23-05-2011 | 32.80 |
| 20-05-2011 | 32.20 |
| 19-05-2011 | 32.20 |
| 18-05-2011 | 32.20 |
| 17-05-2011 | 32.40 |
| 16-05-2011 | 32.40 |
| 13-05-2011 | 32.40 |
| 12-05-2011 | 32.40 |
| 11-05-2011 | 32.40 |
| 10-05-2011 | 32.40 |
| 09-05-2011 | 32.20 |
| 06-05-2011 | 31.80 |
| 05-05-2011 | 31.80 |
| 04-05-2011 | 32.10 |
| 03-05-2011 | 32.10 |
| 02-05-2011 | |
| 28-04-2011 | 31.90 |
| 27-04-2011 | 31.90 |
| 26-04-2011 | 32.10 |
| 22-04-2011 | 32.10 |
| 21-04-2011 | 32.10 |
| 20-04-2011 | 32.10 |
| 19-04-2011 | 32.10 |
| 18-04-2011 | 31.90 |
| 15-04-2011 | 31.30 |
| 14-04-2011 | 31.20 |
| 13-04-2011 | 31.20 |
| 12-04-2011 | 31.20 |
| 11-04-2011 | 31.30 |
| 08-04-2011 | 31.30 |
| 07-04-2011 | 31.20 |
| 06-04-2011 | 31.20 |
| 05-04-2011 | 31.00 |
| 04-04-2011 | 31.20 |
| 01-04-2011 | 31.20 |
| 31-03-2011 | 31.00 |
| 30-03-2011 | 31.00 |
| 29-03-2011 | 31.00 |
| 28-03-2011 | 31.20 |
| 25-03-2011 | 31.30 |
| 24-03-2011 | 31.30 |
| 23-03-2011 | 31.30 |
| 22-03-2011 | 31.30 |
| 21-03-2011 | 31.30 |
| 18-03-2011 | 31.30 |
| 16-03-2011 | 31.30 |
| 15-03-2011 | 31.80 |
| 14-03-2011 | 32.00 |
| 11-03-2011 | 32.00 |
| 10-03-2011 | 32.10 |
| 09-03-2011 | 32.00 |
| 08-03-2011 | 32.00 |
| 07-03-2011 | 32.00 |
| 04-03-2011 | 31.80 |
| 03-03-2011 | 32.00 |
| 02-03-2011 | 32.00 |
| 01-03-2011 | 32.00 |
| 28-02-2011 | 32.00 |
| 25-02-2011 | 32.00 |
| 24-02-2011 | 32.00 |
| 23-02-2011 | 32.00 |
| 22-02-2011 | 32.00 |
| 21-02-2011 | 31.40 |
| 18-02-2011 | 31.40 |
| 17-02-2011 | 31.20 |
| 16-02-2011 | 31.20 |
| 15-02-2011 | 31.00 |
| 14-02-2011 | 30.80 |
| 11-02-2011 | 30.80 |
| 10-02-2011 | 30.30 |
| 09-02-2011 | 30.40 |
| 08-02-2011 | 30.20 |
| 07-02-2011 | 30.00 |
| 04-02-2011 | 29.90 |
| 03-02-2011 | 29.70 |
| 02-02-2011 | 29.80 |
| 01-02-2011 | 29.80 |
| 31-01-2011 | 29.80 |
| 28-01-2011 | 29.60 |
| 27-01-2011 | 30.00 |
| 26-01-2011 | 30.00 |
| 24-01-2011 | 30.90 |
| 21-01-2011 | 31.00 |
| 20-01-2011 | 31.00 |
| 19-01-2011 | 31.00 |
| 18-01-2011 | 31.20 |
| 17-01-2011 | 31.20 |
| 14-01-2011 | 31.80 |
| 13-01-2011 | 32.20 |
| 12-01-2011 | 32.40 |
| 11-01-2011 | 32.40 |
| 10-01-2011 | 32.40 |
| 05-01-2011 | |
| 30-12-2010 | 32.40 |
| 29-12-2010 | 32.40 |
| 28-12-2010 | 31.50 |
| 27-12-2010 | 31.50 |
| 24-12-2010 | 31.50 |
| 23-12-2010 | 31.50 |
| 22-12-2010 | 31.50 |
| 21-12-2010 | 31.50 |
| 20-12-2010 | 31.50 |
| 17-12-2010 | 31.20 |
| 15-12-2010 | 32.00 |
| 14-12-2010 | 32.20 |
| 13-12-2010 | 32.20 |
| 10-12-2010 | 32.10 |
| 09-12-2010 | 32.10 |
| 07-12-2010 | 32.30 |
| 06-12-2010 | 32.30 |
| 03-12-2010 | 32.10 |
| 02-12-2010 | 32.10 |
| 01-12-2010 | 32.10 |
| 30-11-2010 | 31.40 |
| 29-11-2010 | 31.00 |
| 26-11-2010 | 31.00 |
| 25-11-2010 | 31.00 |
| 24-11-2010 | 31.00 |
| 23-11-2010 | 30.90 |
| 22-11-2010 | 30.70 |
| 19-11-2010 | 30.70 |
| 18-11-2010 | 30.70 |
| 17-11-2010 | 30.70 |
| 16-11-2010 | 31.00 |
| 15-11-2010 | 31.00 |
| 12-11-2010 | 31.40 |
| 11-11-2010 | 31.00 |
| 10-11-2010 | 30.70 |
| 09-11-2010 | 30.50 |
| 08-11-2010 | 30.30 |
| 05-11-2010 | 30.10 |
| 04-11-2010 | 30.00 |
| 03-11-2010 | 30.00 |
| 02-11-2010 | 30.10 |
| 29-10-2010 | 30.00 |
| 28-10-2010 | 30.00 |
| 27-10-2010 | 30.00 |
| 26-10-2010 | 29.90 |
| 25-10-2010 | 29.90 |
| 22-10-2010 | 29.90 |
| 21-10-2010 | 29.90 |
| 20-10-2010 | 30.00 |
| 19-10-2010 | 30.15 |
| 18-10-2010 | 30.10 |
| 15-10-2010 | 30.10 |
| 14-10-2010 | 30.00 |
| 13-10-2010 | 30.00 |
| 12-10-2010 | 30.00 |
| 11-10-2010 | 30.00 |
| 08-10-2010 | 29.90 |
| 07-10-2010 | 30.00 |
| 06-10-2010 | 29.90 |
| 05-10-2010 | 29.80 |
| 04-10-2010 | 29.80 |
| 01-10-2010 | 29.80 |
| 30-09-2010 | 29.90 |
| 29-09-2010 | 29.90 |
| 28-09-2010 | 29.90 |
| 27-09-2010 | 29.90 |
| 24-09-2010 | 29.90 |
| 23-09-2010 | 29.90 |
| 22-09-2010 | 30.00 |
| 21-09-2010 | 30.00 |
| 20-09-2010 | 30.10 |
| 17-09-2010 | 30.00 |
| 16-09-2010 | 30.00 |
| 15-09-2010 | 30.00 |
| 14-09-2010 | 30.00 |
| 13-09-2010 | 30.00 |
| 10-09-2010 | 30.00 |
| 09-09-2010 | 30.15 |
| 08-09-2010 | 30.20 |
| 07-09-2010 | 30.00 |
| 06-09-2010 | 30.00 |
| 03-09-2010 | 30.00 |
| 02-09-2010 | 30.00 |
| 01-09-2010 | 30.10 |
| 31-08-2010 | 30.00 |
| 30-08-2010 | 30.00 |
| 06-08-2010 | 28.30 |
| 05-08-2010 | 28.30 |
| 04-08-2010 | 28.30 |
| 03-08-2010 | 28.30 |
| 02-08-2010 | 28.30 |
| 30-07-2010 | 28.20 |
| 29-07-2010 | 28.20 |
| 28-07-2010 | 28.00 |
| 27-07-2010 | 28.20 |
| 26-07-2010 | 28.70 |
| 23-07-2010 | 29.00 |
| 22-07-2010 | 29.00 |
| 21-07-2010 | 29.00 |
| 20-07-2010 | 29.00 |
| 19-07-2010 | 29.00 |
| 16-07-2010 | 29.10 |
| 15-07-2010 | 29.50 |
| 14-07-2010 | 29.50 |
| 13-07-2010 | 29.50 |
| 12-07-2010 | 29.50 |
| 09-07-2010 | 29.30 |
| 08-07-2010 | 29.30 |
| 07-07-2010 | 29.30 |
| 06-07-2010 | 29.50 |
| 05-07-2010 | 29.50 |
| 02-07-2010 | 29.90 |
| 02-07-2010 | 29.90 |
| 01-07-2010 | 30.00 |
| 30-06-2010 | 30.10 |
| 29-06-2010 | 30.00 |
| 28-06-2010 | 30.00 |
| 25-06-2010 | 29.90 |
| 24-06-2010 | 29.90 |
| 23-06-2010 | 30.00 |
| 22-06-2010 | 30.00 |
| 21-06-2010 | 30.00 |
| 18-06-2010 | 29.90 |
| 17-06-2010 | 29.90 |
| 16-06-2010 | 29.90 |
| 15-06-2010 | 29.90 |
| 14-06-2010 | 30.00 |
| 11-06-2010 | 30.00 |
| 10-06-2010 | 30.10 |
| 09-06-2010 | 30.30 |
| 08-06-2010 | 30.30 |
| 07-06-2010 | 30.10 |
| 04-06-2010 | 29.80 |
| 03-06-2010 | 29.90 |
| 01-06-2010 | 29.90 |
| 28-05-2010 | 29.50 |
| 27-05-2010 | 29.50 |
| 26-05-2010 | 29.35 |
| 25-05-2010 | 29.20 |
| 24-05-2010 | 29.15 |
| 22-05-2010 | 29.00 |
| 21-05-2010 | 29.00 |
| 20-05-2010 | 29.70 |
| 19-05-2010 | 30.15 |
| 18-05-2010 | 30.15 |
| 17-05-2010 | 29.80 |
| 15-05-2010 | 29.40 |
| 14-05-2010 | 29.40 |
| 13-05-2010 | 29,30 |
| 12-05-2010 | 29.30 |
| 11-05-2010 | 29.10 |
| 10-05-2010 | 28.90 |
| 07-05-2010 | 29.00 |
| 06-05-2010 | 28.10 |
| 05-05-2010 | 28.47 |
| 04-05-2010 | 28.26 |
| 03-05-2010 | 0.00 |
| 02-05-2010 | 27.95 |
| 01-05-2010 | 27.95 |
| 30-04-2010 | 27.95 |
| 29-04-2010 | 27.86 |
| 28-04-2010 | 0.00 |
| 27-04-2010 | 27.24 |
| 26-04-2010 | 27.37 |
| 25-04-2010 | 27.16 |
| 24-04-2010 | 27.16 |
| 23-04-2010 | 27.16 |
| 22-04-2010 | 27.05 |
| 21-04-2010 | 26.90 |
| 20-04-2010 | 26.64 |
| 19-04-2010 | 26.62 |
| 18-04-2010 | 26.95 |
| 17-04-2010 | 26.95 |
| 16-04-2010 | 26.95 |
| 15-04-2010 | 26.75 |
| 14-04-2010 | 26.74 |
| 13-04-2010 | 26.81 |
| 12-04-2010 | 26.93 |
| 11-04-2010 | 27.27 |
| 10-04-2010 | 27.27 |
| 09-04-2010 | 27.27 |
| 08-04-2010 | 27.15 |
| 07-04-2010 | 26.85 |
| 06-04-2010 | 26.55 |
| 05-04-2010 | 26.34 |
| 04-04-2010 | 26.07 |
| 03-04-2010 | 26.07 |
| 02-04-2010 | 26.07 |
| 01-04-2010 | 26.01 |
| 31-03-2010 | 26.06 |
| 30-03-2010 | 25.95 |
| 29-03-2010 | 25.98 |
| 28-03-2010 | 25.96 |
| 27-03-2010 | 25.96 |
| 26-03-2010 | 25.96 |
| 25-03-2010 | 25.83 |
| 24-03-2010 | 25.87 |
| 23-03-2010 | 25.79 |
| 22-03-2010 | 25.88 |
| 21-03-2010 | 26.06 |
| 20-03-2010 | 26.06 |
| 19-03-2010 | 26.06 |
| 18-03-2010 | 25.91 |
| 17-03-2010 | 25.84 |
| 16-03-2010 | 25.67 |
| 15-03-2010 | 25.40 |
| 14-03-2010 | 25.65 |
| 13-03-2010 | 25.65 |
| 12-03-2010 | 25.65 |
| 11-03-2010 | 25.69 |
| 10-03-2010 | 26.18 |
| 09-03-2010 | 26.01 |
| 08-03-2010 | 26.22 |
| 07-03-2010 | 26.34 |
| 06-03-2010 | 26.34 |
| 05-03-2010 | 26.34 |
| 04-03-2010 | 26.20 |
| 03-03-2010 | 26.27 |
| 02-03-2010 | 26.05 |
| 01-03-2010 | 25.95 |
| 28-02-2010 | 25.77 |
| 27-02-2010 | 25.77 |
| 26-02-2010 | 25.77 |
| 25-02-2010 | 25.61 |
| 24-02-2010 | 25.80 |
| 23-02-2010 | 25.84 |
| 22-02-2010 | 26.05 |
| 21-02-2010 | 25.85 |
| 20-02-2010 | 25.85 |
| 19-02-2010 | 25.85 |
| 18-02-2010 | 25.63 |